I langrenn skiller vi mellom klassiske ski og skøyteski.
I tillegg til lengde på skiene er det viktig at du velger en ski hvis spenn er tilpasset løperens vekt. Husk at du veier mer når du er kledd for kaldt vær og/eller bærer sekk.
For de yngste er det viktig at skiene ikke blir for lange. Kortere ski er lettere å svinge med, vanskeligere å krysse, og gir større skiglede
Voksne – lengder i cm.
Løpers | Skilengde | Skilengde | Staver | Staver |
høyde | klassisk | skøyteski | klassisk | skøyteski |
150 | 170/175 | 155 | 120 | 130 |
155 | 175/180 | 165 | 125 | 135 |
160 | 180/185 | 165/170 | 130 | 140 |
165 | 185/190 | 175/180 | 135 | 145 |
170 | 195/200 | 180/185 | 140 | 150 |
175 | 200 | 185/190 | 145 | 155 |
180 | 205 | 190/196 | 150 | 160 |
185 | 205/210 | 195 | 155 | 165 |
190 | 210 | 195 | 160 | 170 |
195 | 210 | 195 | 165 | 175 |
Junior
Løpers | Ski | Ski | Staver | Staver |
høyde | klassisk | skøyteski | klassisk | skøyteski |
140 | 160 | 145 | 110 | 120 |
150 | 170/175 | 155 | 120 | 130 |
155 | 180 | 165 | 125 | 135 |
160 | 180/185 | 165/170 | 130 | 140 |
Barn
Løpers høyde | Ski | Staver |
110 | 110 | 80 |
115 | 120 | 85 |
120 | 130 | 90 |
125 | 140 | 95 |
130 | 150 | 100 |
135 | 150/160 | 105 |
140 | 160 | 110 |
145 | 160/170 | 115 |